육식 식물(식충 식물) 도감
![]() |
|
---|---|
한국 일명 | 벌레잡이제비꽃 |
속 | 벌레잡이제비꽃 |
계 | 식물계 |
문 | 속씨식물문 |
강 | 쌍떡잎식물강 |
목 | 꿀풀목 |
과 | 통발과 |
속 | 벌레잡이제비꽃속 (Pinguicula) |
종 | 공식 162종 육종(잡종) 430종 |
![]() |
|
---|---|
한국 일명 | 사라세니아 |
속 | 사라세니아 |
계 | 식물계 |
문 | 속씨식물문 |
강 | 쌍떡잎식물강 |
목 | 진달래목 |
과 | 사라세니아과 |
속 | 사라세니아속 (Sarracenia) |
종 | 공식 51종 육종(잡종) 1453종 |
참고 문헌
· 국제 육식 식물 학회. (2021)
· EN위키백과. (2021)
· KO위키백과. (2021)
· 국제 육식 식물 학회. (2021)
· EN위키백과. (2021)
· KO위키백과. (2021)